В сентябре 2026 в Дубае зарегистрировано сделок купли-продажи жилья: 11 254 — на 5,3% меньше, чем в августе, и на 43,8% меньше, чем годом ранее. Медианная цена квадратного фута готового жилья — 1 657 AED (на 2,5% меньше, чем год назад).
Сделки и цены за 12 месяцев
| Месяц | Сделки | AED за кв. фут |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 11 254 | 1 657 |
| август 2026 | 11 886 | 1 693 |
| июль 2026 | 13 482 | 1 690 |
| июнь 2026 | 13 543 | 1 692 |
| май 2026 | 10 144 | 1 639 |
| апрель 2026 | 13 800 | 1 825 |
| март 2026 | 13 647 | 1 731 |
| февраль 2026 | 16 707 | 1 756 |
| январь 2026 | 16 407 | 1 787 |
| декабрь 2025 | 18 792 | 1 807 |
| ноябрь 2025 | 18 182 | 1 754 |
| октябрь 2025 | 19 565 | 1 694 |
Ключевые районы (последние 12 месяцев)
| Район | Сделки | Медианная цена | AED за кв. фут | Цена кв. фута за год | Доля off-plan | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубай Марина | 2 398 | 2,02 млн AED | 1 980 | −8,4% | 8,3% | 5,7% |
| Бизнес-Бей | 7 134 | 2 млн AED | 2 367 | −0,8% | 51,9% | 5,7% |
| Даунтаун | 2 907 | 2,9 млн AED | 3 030 | +11,1% | 35,7% | 5,2% |
| Пальма Джумейра | 1 323 | 4,7 млн AED | 2 597 | +0,1% | 31,4% | 5,2% |
| Дубай Хиллс | 2 411 | 2,16 млн AED | 2 400 | −0,2% | 59,4% | 6,0% |
| JVC | 12 555 | 1,05 млн AED | 1 492 | +4,4% | 61,3% | 6,2% |
Самые активные районы (12 месяцев)
| Район | Сделки | Медианная цена | Цена кв. фута за год | Доля off-plan |
|---|---|---|---|---|
| JVC | 12 555 | 1,05 млн AED | +4,4% | 61,3% |
| Dubai World Central | 12 413 | 864 тыс. AED | +2,1% | 95,6% |
| Бизнес-Бей | 7 134 | 2 млн AED | −0,8% | 51,9% |
| Dubai Land Residence Complex | 7 129 | 818 тыс. AED | +9,0% | 90,4% |
| Majan | 6 358 | 727 тыс. AED | +8,7% | 85,5% |
| Palm Deira | 5 051 | 2,87 млн AED | +18,9% | 97,6% |
| Jumeirah Village Triangle | 4 585 | 1,16 млн AED | +14,0% | 85,0% |
| Motor City | 4 086 | 1,15 млн AED | −7,3% | 78,9% |
| Dubai Creek Harbour | 4 005 | 2,62 млн AED | +6,3% | 67,3% |
| Arjan | 3 961 | 930 тыс. AED | +13,9% | 63,7% |
Районы с самой высокой валовой доходностью
| Район | Валовая доходность | Медианная цена |
|---|---|---|
| Al Barari | 8,8% | 5,07 млн AED |
| Dubai Investment Park Second | 8,6% | 600 тыс. AED |
| International Media Production Zone | 8,6% | 940 тыс. AED |
| International City Phase 1 | 8,2% | 484 тыс. AED |
| Dubai Studio City | 8,1% | 718 тыс. AED |
| Dubai Land Residence Complex | 7,8% | 818 тыс. AED |
| Motor City | 7,8% | 1,15 млн AED |
| Living Legends | 7,7% | 1,17 млн AED |
Квартиры по числу спален (12 месяцев)
| Тип | Медианная цена | Медианная аренда в год | Валовая доходность |
|---|---|---|---|
| Студии | 694 тыс. AED | 40 тыс. AED | 7,1% |
| 1 спальня | 1,26 млн AED | 58 тыс. AED | 5,5% |
| 2 спальни | 2,21 млн AED | 77 тыс. AED | 3,9% |
| 3 спальни | 3,49 млн AED | 133 тыс. AED | 4,0% |
| 4 спальни | 3,4 млн AED | 207 тыс. AED | 5,0% |
| 5 спален | 4,72 млн AED | 280 тыс. AED | 4,8% |
Вопросы и ответы
Сколько сделок с жильём прошло в Дубае в сентябре 2026?
По открытым данным DLD, сделок купли-продажи: 11 254 (с начала года — 120 870); с начала года сделок на 21,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько стоит квадратный фут жилья в Дубае в сентябре 2026?
Медиана — 1 657 AED за кв. фут готового жилья; медианная цена сделки — 1,33 млн AED.
В каком районе Дубая самая высокая доходность от аренды?
По последним 12 месяцам самая высокая валовая доходность — в Al Barari: 8,8% до расходов. Чистая доходность ниже.
Источник и методика
Источник: открытые данные Dubai Land Department (сделки) и Ejari (аренда) в агрегации Dubai Data (datadubai.ae), Continental Club Property — based on Dubai Land Department open data, лицензия CC BY 4.0. Последний месяц в данных — сентябрь 2026. Медианы, а не средние; цена за кв. фут — только готовое жильё; доходность валовая (до расходов на обслуживание, простоя и комиссий) и считается только при достаточной выборке. Это не официальный продукт DLD. Цифры месяца зафиксированы на дату выпуска отчёта. CC BY 4.0 · datadubai.ae · DLD Open Data
Отчёт составлен автоматически по открытым данным и проверен редакцией Insight City. Это не инвестиционная, налоговая или юридическая консультация. Редакционная политика